Pfarreieckdaten
Wie Sie sehen, umfasst unsere Pfarrei nicht weniger als 9 politische Gemeinden!
Gottesdienst wird an zwei Orten gefeiert. In Dielsdorf, wo auch das Pfarreizentrum steht und in Niederweningen, in der Kapelle gegenüber dem Sekundarschulhaus.
Pfarreimitglieder (per 31.12.2011)
Gemeinde | Einwohner | Katholiken | % |
Bachs | 567 | 92 | 16.2 |
Dielsdorf | 5767 | 1617 | 28.0 |
Neerach | 3014 | 692 | 23.0 |
Niederweningen |
2761 |
706 | 25.6 |
Oberweningen | 1733 | 441 | 25.4 |
Regensberg | 498 | 98 | 19.7 |
Schleinikon | 722 | 151 | 20.9 |
Schöfflisdorf | 1356 | 297 | 21.9 |
Steinmaur | 3229 | 871 | 27.0 |
Total | 19647 |
4965 |
25.3 |